Traverse CTMA
Souris (Île-du-Prince-Édouard) ↔ Cap-aux-Meules. Heures de l’Atlantique.
Où en est la traversée ?
Cap-aux-Meules Souris (Î.-P.-É.) Prochaine complet
Position calculée, pas mesurée. Aucun récepteur AIS ne couvre le golfe : le navire n’émet pas vers nous. Ce point suit l’horaire publié par CTMA, qui annonce « environ cinq heures » de traversée et ne publie pas d’heure d’arrivée — celle-ci est donc déduite. Le trajet est tireté et le marqueur creux pour cette raison. Un retard ne s’y verra pas : la caméra du port, elle, montre l’accostage réel.
Aujourd’hui
Aucune traversée au calendrier aujourd’hui.
Calendrier des traversées
places complet
Liste complète des traversées à venir
| Date | Départ | Sens | Places |
|---|---|---|---|
| mar. 29 sept. | 07:00 | CAM → SOU | Complet |
| mar. 29 sept. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| mer. 30 sept. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| mer. 30 sept. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| jeu. 1 oct. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| jeu. 1 oct. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| sam. 3 oct. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| sam. 3 oct. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| dim. 4 oct. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| dim. 4 oct. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| mar. 6 oct. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| mar. 6 oct. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| jeu. 8 oct. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| jeu. 8 oct. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| sam. 10 oct. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| sam. 10 oct. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| dim. 11 oct. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| dim. 11 oct. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| mar. 13 oct. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| mar. 13 oct. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| jeu. 15 oct. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| jeu. 15 oct. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| sam. 17 oct. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| sam. 17 oct. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| dim. 18 oct. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| dim. 18 oct. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| mar. 20 oct. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| mar. 20 oct. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| jeu. 22 oct. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| jeu. 22 oct. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| sam. 24 oct. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| sam. 24 oct. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| dim. 25 oct. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| dim. 25 oct. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| mar. 27 oct. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| mar. 27 oct. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| jeu. 29 oct. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| jeu. 29 oct. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| sam. 31 oct. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| sam. 31 oct. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| dim. 1 nov. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| dim. 1 nov. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| mar. 3 nov. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| mar. 3 nov. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| jeu. 5 nov. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| jeu. 5 nov. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| sam. 7 nov. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| sam. 7 nov. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| dim. 8 nov. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| dim. 8 nov. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| mar. 10 nov. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| mar. 10 nov. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| jeu. 12 nov. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| jeu. 12 nov. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| sam. 14 nov. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| sam. 14 nov. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| dim. 15 nov. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| dim. 15 nov. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| mar. 17 nov. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| mar. 17 nov. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| jeu. 19 nov. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| jeu. 19 nov. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| sam. 21 nov. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| sam. 21 nov. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| dim. 22 nov. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| dim. 22 nov. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| mar. 24 nov. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| mar. 24 nov. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| jeu. 26 nov. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| jeu. 26 nov. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| sam. 28 nov. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| sam. 28 nov. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| dim. 29 nov. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| dim. 29 nov. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| mar. 1 déc. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| mar. 1 déc. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| jeu. 3 déc. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| jeu. 3 déc. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| sam. 5 déc. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| sam. 5 déc. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| mar. 8 déc. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| mar. 8 déc. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| jeu. 10 déc. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| jeu. 10 déc. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| sam. 12 déc. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| sam. 12 déc. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| mar. 15 déc. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| mar. 15 déc. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| jeu. 17 déc. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| jeu. 17 déc. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| sam. 19 déc. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| sam. 19 déc. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| mar. 22 déc. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| mar. 22 déc. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| jeu. 24 déc. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| jeu. 24 déc. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| dim. 27 déc. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| dim. 27 déc. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| mar. 29 déc. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| mar. 29 déc. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| jeu. 31 déc. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| jeu. 31 déc. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| sam. 2 janv. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| sam. 2 janv. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| mar. 5 janv. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| mar. 5 janv. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| jeu. 7 janv. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| jeu. 7 janv. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| sam. 9 janv. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| sam. 9 janv. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| mar. 12 janv. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| mar. 12 janv. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| jeu. 14 janv. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| jeu. 14 janv. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| sam. 16 janv. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| sam. 16 janv. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| mar. 19 janv. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| mar. 19 janv. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| jeu. 21 janv. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| jeu. 21 janv. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| sam. 23 janv. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| sam. 23 janv. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| mar. 26 janv. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| mar. 26 janv. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| jeu. 28 janv. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| jeu. 28 janv. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| sam. 30 janv. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| sam. 30 janv. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| mar. 2 févr. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| mar. 2 févr. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| jeu. 4 févr. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| jeu. 4 févr. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| sam. 6 févr. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| sam. 6 févr. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| mar. 9 févr. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| mar. 9 févr. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| jeu. 11 févr. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| jeu. 11 févr. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| sam. 13 févr. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| sam. 13 févr. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| mar. 16 févr. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| mar. 16 févr. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| jeu. 18 févr. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| jeu. 18 févr. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| sam. 20 févr. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| sam. 20 févr. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| mar. 23 févr. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| mar. 23 févr. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| jeu. 25 févr. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| jeu. 25 févr. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| sam. 27 févr. | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| sam. 27 févr. | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| mar. 2 mars | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| mar. 2 mars | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| jeu. 4 mars | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| jeu. 4 mars | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| sam. 6 mars | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| sam. 6 mars | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| mar. 9 mars | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| mar. 9 mars | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| jeu. 11 mars | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| jeu. 11 mars | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| sam. 13 mars | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| sam. 13 mars | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| mar. 16 mars | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| mar. 16 mars | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| jeu. 18 mars | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| jeu. 18 mars | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| sam. 20 mars | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| sam. 20 mars | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| mar. 23 mars | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| mar. 23 mars | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| jeu. 25 mars | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| jeu. 25 mars | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| sam. 27 mars | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| sam. 27 mars | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
| mar. 30 mars | 07:00 | CAM → SOU | Oui |
| mar. 30 mars | 13:00 | SOU → CAM | Oui |
Le voir pour de vrai
Notre suivi ne capte pas les navires ici. Il repose sur des récepteurs AIS bénévoles, et il n’en existe aucun autour de l’archipel — vérifié par mesure. La carte donne donc une position calculée sur l’horaire ; pour une position observée, voici les deux seuls moyens.
Caméra de La Vague et Gemini Médias, diffusée sur ilesdelamadeleine.com. Elle ne nous appartient pas.