Ponctualité
Vols Pascan au départ ou à l’arrivée des Îles-de-la-Madeleine, mesurés contre l’horaire publié. Un vol est compté « à l’heure » s’il part dans les quinze minutes suivant l’heure prévue.
Depuis le 30 juin 2026 · 47 mouvement(s) observé(s) sur 4 journée(s).
L’historique est encore trop court pour être significatif. Le site accumule les données à mesure ; ces chiffres se stabiliseront après quelques semaines.
| Vol | Mouvements | Retard moyen | À l’heure | Annulés |
|---|---|---|---|---|
| P6 372 | 4 | 36 min | 75 % | 0 |
| P6 373 | 4 | 39 min | 75 % | 0 |
| P6 375 | 1 | 0 min | 100 % | 0 |
| P6 376 | 1 | 0 min | 100 % | 1 |
| P6 377 | 1 | 0 min | 100 % | 1 |
| P6 378 | 1 | 0 min | 100 % | 0 |
| P6 381 | 4 | 3 min | 75 % | 0 |
| P6 382 | 4 | 0 min | 100 % | 3 |
| P6 3822 | 2 | 2 min | 100 % | 1 |
| P6 383 | 4 | 0 min | 100 % | 3 |
| P6 3833 | 1 | -5 min | 100 % | 0 |
| P6 384 | 4 | 2 min | 100 % | 0 |
| P6 483 | 4 | 38 min | 75 % | 0 |
| P6 484 | 4 | 42 min | 75 % | 0 |
| P6 581 | 4 | 45 min | 50 % | 1 |
| P6 582 | 4 | 2 min | 100 % | 1 |
Et la traverse ?
Aucune statistique n’est présentée pour la traverse CTMA, et ce n’est pas un oubli. Mesurer un retard exige un horaire publié ; CTMA n’en diffuse pas sous forme récupérable. Mesurer une durée de traversée exigerait de capter le navire ; aucun récepteur AIS ne couvre le secteur des Îles. Afficher un indicateur dans ces conditions voudrait dire l’inventer.